Compare audio tools
Compare recorded facts about up to three tools. Not verified does not mean a feature is missing, and current publisher prices may differ from dated evidence.
3 tools selected
Show differences only| Compare | Audacity | Tenacity | ocenaudio |
|---|---|---|---|
| Category | Audio editing | Audio editing | Audio editing |
| Pricing type | Free Official source · 2026-11-14Source | Free Official source · 2026-11-18Source | Free Official source · 2026-11-14Source |
| Published plans | Free and open source: Monthly $0 — Core desktop editor is free; third-party plugins and optional cloud services may have separate terms. Official source · 2026-11-14Source | Open-source release: $0 — Full desktop multitrack editor and recorder under GPLv2+. Official source · 2026-11-18Source | Free download: Monthly $0 — Free desktop download; donations are optional. Official source · 2026-11-14Source |
| Ongoing free plan | Yes Official source · 2026-11-15Source | Yes Official source · 2026-11-18Source | Yes Official source · 2026-11-15Source |
| Documented free-tier details | Core desktop editor is free; third-party plugins and optional cloud services may have separate terms. Official source · 2026-11-15Source | Full desktop multitrack editor and recorder under GPLv2+. Official source · 2026-11-18Source | Free desktop download; donations are optional. Official source · 2026-11-15Source |
| Platform labels | Windows · macOS · Linux Official source · 2026-11-15Source | Desktop · Windows · macOS · Linux Official source · 2026-11-18Source | Windows · macOS · Linux Official source · 2026-11-15Source |
| Processing modes | Local Official source · 2026-11-15Source | Local Not verified | Local Official source · 2026-11-15Source |
| Directory capabilities | Audio editing · Recording · Open source Not verified | Audio editing · Waveform · Open source Not verified | Audio editing · Waveform · Effects Not verified |
| Supported languages | Not verified Not verified | Not verified Not verified | Not verified Not verified |
| Input formats | MP3 · M4A · AIFF · FLAC · WAV · OGG Official source · 2026-11-15Source | Not verified Not verified | WAV · MP3 · OGG · FLAC · WMA · M4A · AIFF Official source · 2026-11-15Source |
| Output formats | MP3 · WAV · AIFF · FLAC · OGG Official source · 2026-11-15Source | WAV · FLAC · OGG · MP3 Not verified | WAV · MP3 · OGG · FLAC · WMA · M4A · AIFF Official source · 2026-11-15Source |
| Maximum file size | Not verified Not verified | Not verified Not verified | Not verified Not verified |
| Maximum duration | Not verified Not verified | Not verified Not verified | Not verified Not verified |
| Usage limits | Not verified Not verified | Not verified Not verified | Not verified Not verified |
| Commercial use | Allowed Official source · 2026-11-15Source | Allowed Official source · 2026-11-18Source | Unknown Not verified |
| Public API | Unknown Not verified | Unknown Not verified | Unknown Not verified |
| Privacy overview | Not verified Not verified | Not verified Not verified | Not verified Not verified |
| Pricing checked | 2026-11-14 Official source · 2026-11-14Source | 2026-11-18 Official source · 2026-11-18Source | 2026-11-14 Official source · 2026-11-14Source |
| Product summary | Record, trim and mix audio on desktop, apply effects, and export common audio formats. Useful for voiceovers, podcasts and music edits. | Record, edit and mix multitrack audio in a community-maintained, open-source desktop waveform editor across Windows, macOS and Linux. | Edit audio files in a desktop waveform editor with effects and analysis tools for focused recording cleanup and everyday adjustments. |
| Tags | Desktop · Recording · Open source | Desktop · Waveform · Open source | Desktop · Waveform · Effects |
Comparison data is descriptive directory evidence, not hands-on rankings or guaranteed prices. Verify consequential details with the publisher.